NPSN | Nama | Jenjang | Tahun Akreditasi | Peringkat |
---|---|---|---|---|
10100474 | SDN LHOK KEUTAPANG | SD MI | 2015 | B |
10100475 | SDN LUENG BIMBA | SD MI | 2015 | B |
10100476 | SD N LUENG TAHE | SD MI | 2011 | B |
10100477 | SDN MALEM DAGANG | SD MI | 2015 | B |
10100478 | SD N MALI | SD MI | 2011 | C |
10100479 | SDN MAMPLAM | SD MI | 2015 | B |
10100481 | SD NEGERI KUTA TRIENG | SD MI | 2016 | B |
10100482 | SD NEGERI KUTA SUKON | SD MI | 2014 | B |
10100483 | SDN KUTA JAPAKEH | SD MI | 2016 | A |
10100484 | SDN KEURISI | SD MI | 2017 | B |
Daftar Akrediasi sekolah seluruh Indonesia, temukan lebih 203549 sekolah mulai dari SD MI hingga sekolah tingkat atas di seluruh Indonesia.