NPSN | Nama | Jenjang | Tahun Akreditasi | Peringkat |
---|---|---|---|---|
10100372 | SD NEGERI MEUREUHOM | SD MI | 2014 | B |
10100374 | SDN MNS COT KUNYET | SD MI | 2017 | C |
10100375 | SDN MNS COT LAWEUENG | SD MI | 2017 | B |
10100376 | SDN MNS KOTA MEUREUDU | SD MI | 2015 | A |
10100377 | SD NEGERI MNS KRUENG | SD MI | 2014 | B |
10100378 | SDN MNS KUMBANG | SD MI | 2014 | B |
10100379 | SD NEGERI MEUNASAH KUMBANG | SD MI | 2014 | B |
10100380 | SDN MNS LHEE | SD MI | 2015 | B |
10100381 | SDN MNS MESJID | SD MI | 2017 | C |
10100382 | SD NEGERI MNS MULIENG | SD MI | 2014 | B |
Akreditasi sekolah semua jenjang pendidikan di Indonesia lebih dari 203549 sekolah yang dapat anda cek, cek segera wilayah anda apakah sudah terdaftar dan terakreditasi oleh Badan akreditasi nasional Sekolah / Madrasah.