NPSN | Nama | Jenjang | Tahun Akreditasi | Peringkat |
---|---|---|---|---|
10100159 | SD N TRANS DESPOT LEUNGAH | SD MI | 2015 | A |
10100160 | SD NEGERI TANJUNG SELAMAT | SD MI | 2009 | B |
10100161 | SD NEGERI SIMPANG KEURAMAT | SD MI | 2016 | B |
10100162 | SD NEGERI PERUMNAS NEUHEUN | SD MI | 2016 | A |
10100163 | SD NEGERI PERTIWI LAMGAROT | SD MI | 2012 | B |
10100165 | SD NEGERI PANCA | SD MI | 2015 | B |
10100168 | SD NEGERI GLA MEUNASAH BARO | SD MI | 2016 | B |
10100238 | MIN LAMJAMPOK | SD MI | 2009 | C |
10100244 | MIN LAMREH | SD MI | 2016 | B |
10100290 | SD N GANI | SD MI | 2011 | C |
Akreditasi sekolah semua jenjang pendidikan di Indonesia lebih dari 203549 sekolah yang dapat anda cek, cek segera wilayah anda apakah sudah terdaftar dan terakreditasi oleh Badan akreditasi nasional Sekolah / Madrasah.