Nama Kampus | Program Studi | Jenjang | Wilayah | No SK | Tahun SK | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|
Akademi Akuntansi Borobudur | Akuntansi | DIII | Kopertais Wilayah III | 001 | 2010 | C |
Akademi Bahasa Asing Borobudur | Bahasa Jepang | DIII | Kopertais Wilayah III | 029 | 2011 | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Medan | Akuntansi | S1 | Kopertais Wilayah I | 038 | 2002 | C |
Universitas Tadulako | Pembangunan Wilayah Dan Kota | S2 | Kopertais Wilayah IX | 006 | 2007 | C |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri stain Surakarta | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Kopertais Wilayah VI | 001 | 2008 | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi stie Mars | Manajemen | S1 | Kopertais Wilayah I | 010 | 2009 | C |
Akademi Akuntansi Profesional Indonesia | Akuntansi | DIII | Kopertais Wilayah I | 031 | 2011 | C |
Sekolah Tinggi Agama Islam Alhusain Magelang | Tafsir Hadist | S1 | Kopertais Wilayah VI | 043 | 2011 | C |
Universitas Sains Alquran unsiq Jawa Tengah | Ilmu Alquran | S2 | Kopertais Wilayah VI | 003 | 2011 | B |
Universitas Negeri Jakarta | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Kopertais Wilayah III | 014 | 2011 | B |
21013 Daftar Akreditasi Perguruan Tinggi Berbagai Jurusan Program Studi dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Ada banyak jurusan di berbagai fakultas di Indonesia yang dapat anda cek akreditasi dari BAN-PTnya.