NPSN | Nama | Jenjang | Tahun Akreditasi | Peringkat |
---|---|---|---|---|
10100351 | SDS MUHAMMADIYAH | SD MI | 2015 | A |
10104574 | SDS MUHAMMADIYAH | SD MI | 2014 | C |
10104710 | SDS MUHAMMADIYAH JEURAM | SD MI | 2014 | B |
10105453 | SDS MUHAMMADIYAH 2 | SD MI | 2015 | B |
10111442 | SDS MUHAMMADIYAH GUNUNG LAGAN | SD MI | 2014 | TT |
50103227 | SDS MUHAMMADIYAH 1 DENPASAR | SD MI | 2012 | A |
50103246 | SDS MUHAMMADIYAH 3 | SD MI | 2011 | B |
10700760 | SDS MUHAMMADIYAH 1 | SD MI | 2016 | B |
10701053 | SDS MUHAMMADIYAH PASAR MANNA | SD MI | 2015 | B |
10702331 | SDS MUHAMMADIYAH 02 UJAN MAS | SD MI | 2016 | A |
Akreditasi Sekolah Sds Muhammadiyah Terbaru, dapatkan informasi status sekolah anda, peringkat dan tanggal kaduluarsa sertifikat Akreditasinya.