NPSN | Nama | Jenjang | Tahun Akreditasi | Peringkat |
---|---|---|---|---|
10001804 | SDN LUENG SA | SD MI | 2015 | B |
10100141 | SDN LAMNGA | SD MI | 2017 | B |
10100143 | SDN LAMKLAT | SD MI | 2017 | A |
10100144 | SD NEGERI LAM UJONG | SD MI | 2016 | B |
10100145 | SD NEGERI LADONG | SD MI | 2015 | B |
10100147 | SD NEGERI KRUENG RAYA | SD MI | 2016 | B |
10100148 | SD NEGERI JRUEK | SD MI | 2014 | C |
10100149 | SD NEGERI 2 JEUMPET | SD MI | 2016 | B |
10100153 | SD NEGERI LAMPEUDAYA | SD MI | 2014 | B |
10100154 | SDN LAMSAYUEN | SD MI | 2017 | B |
Daftar Akrediasi sekolah seluruh Indonesia, temukan lebih 203549 sekolah mulai dari SD MI hingga sekolah tingkat atas di seluruh Indonesia.