Nama Kampus | Program Studi | Jenjang | Wilayah | No SK | Tahun SK | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitas Airlangga | Ilmu Farmasi | S3 | Kopertais Wilayah VII | 464/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2014 | 2014 | B |
Universitas Gadjah Mada | Ilmu Farmasi | S3 | Kopertais Wilayah V | 844/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2015 | 2015 | A |
Universitas Airlangga | Ilmu Farmasi | S2 | Kopertais Wilayah VII | 0404/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2016 | 2016 | A |
Universitas Indonesia | Ilmu Farmasi | S3 | Kopertais Wilayah III | 0732/LAM-PTKes/Akr/Dok/VII/2016 | 2016 | B |
Universitas Sumatera Utara | Ilmu Farmasi | S3 | Kopertais Wilayah I | 0451/LAM-PTKes/Akr/Dok/VII/2017 | 2017 | B |
5 Daftar Akreditasi Program Studi Ilmu Farmasi Lengkap Berbagai Kampus Universitas di seluruh Indonesia, apakah program studi anda sudah terdaftar di BAN-PT. Cek segera, temukan masa berlaku akreditasinya.