Nama Kampus | Program Studi | Jenjang | Wilayah | No SK | Tahun SK | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|
Institut Manajemen Telkom | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Kopertais Wilayah IV | 017 | 2012 | B |
Universitas Iqra Buru | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | Kopertais Wilayah XII | 017 | 2012 | C |
Universitas Iqra Buru | Pendidikan Agama Islam | S1 | Kopertais Wilayah XII | 017 | 2012 | C |
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | Hukum Islam | S3 | Kopertais Wilayah IV | 007 | 2012 | B |
Institut Sains Dan Teknologi Td Pardede | Teknik Geologi | S1 | Kopertais Wilayah I | 019 | 2012 | C |
Universitas Negeri Semarang | Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Kopertais Wilayah VI | 008 | 2012 | B |
Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan | DIII | Kopertais Wilayah III | 015 | 2012 | B |
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Buddhi | Manajemen Informatika | DIII | Kopertais Wilayah IV | 015 | 2012 | C |
Institut Manajemen Telkom | Akuntansi | S1 | Kopertais Wilayah IV | 020 | 2012 | B |
Universitas Kristen Tentena | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Kopertais Wilayah IX | 020 | 2012 | C |
21013 Daftar Akreditasi Kampus Seluruh Indonesia, cek akreditasi Perguruan Tinggi seluruh wilayah lengkap dengan jurusan serta tahun akreditasinya.